Montréal
Classement
Hommes | ||
---|---|---|
Rang | Nom | Nationalité |
1 | Richard Tury | CZE |
2 | Ivan Monteiro | BRA |
3 | Jon Consentino | CAN |
Femmes | ||
---|---|---|
Rang | Nom | Nationalité |
1 | Christine Cottam | USA |
2 | Laura Zackova | CZE |
3 | Jessica Perlmutter | USA |
Hommes | ||
---|---|---|
Rang | Nom | Nationalité |
1 | Pedro Barros | BRA |
2 | Tom Schaar | USA |
3 | Collin Graham | USA |
3 | Dereck Scott | USA |
Hommes | ||
---|---|---|
Rang | Nom | Nationalité |
1 | Zach Richardson | CAN |
2 | Charles Barron | USA |
3 | Joe Goodacre | USA |
Femmes | ||
---|---|---|
Rang | Nom | Nationalité |
1 | Cloe Coscoy | USA |
2 | Helen Gillett | USA |
3 | Madison Richardson | CAN |
Hommes | ||
---|---|---|
Rang | Nom | Nationalité |
1 | GUILLAUME BRUNELLE | CAN |
2 | COPPER SLOCOMBE | CAN |
3 | MATHIEU LEBLANC | CAN |
Femmes | ||
---|---|---|
Rang | Nom | Nationalité |
1 | LÉONIE MARCOTTE | CAN |
2 | KAILA ARBESFELD | CAN |
3 | BRITHANY MIRANDETTE | CAN |
Hommes | ||
---|---|---|
Rang | Nom | Nationalité |
1 | Ben Paterson | CAN |
2 | Joe Hinson | GBR |
3 | Richard Tury | SVK |
Femmes | ||
---|---|---|
Rang | Nom | Nationalité |
1 | Itzel Granados | MEX |
2 | Keet Oldenbeuving | NLD |
3 | Lore Bruggeman | BEL |
Mixte | ||
---|---|---|
Rang | Nom | Nationalité |
1 | Oli COURCHESNE | CAN |
2 | Hansen FOLEY MENGISTU | USA |
3 | Joaquim Costa | BRA |
Hommes | ||
---|---|---|
Rang | Nom | Nationalité |
1 | Charles Barron | USA |
2 | Lucas Uchida | CAN |
3 | Timothy Kang | USA |
Femmes | ||
---|---|---|
Rang | Nom | Nationalité |
1 | Alannah Yip | CAN |
2 | Chloe Kim | USA |
3 | Petra Klingler | CHE |
Hommes | ||
---|---|---|
Rang | Nom | Nationalité |
1 | Lucas Rabelo | Brésil |
2 | Micky Papa | Canada |
3 | Riso Tury | Slovakia |
Femmes | ||
---|---|---|
Rang | Nom | Nationalité |
1 | Annie Guglia | Canada |
2 | Fay Ebert | Canada |
3 | Hanon Saito | Japan |
Mixte | ||
---|---|---|
Rang | Nom | Nationalité |
1 | Dereck LEONARD | CAN |
2 | Océane DUBÉ | CAN |
3 | Julien LAFLAMME | CAN |
Hommes | ||
---|---|---|
Rang | Nom | Nationalité |
1 | Kaito Waitanabe | |
2 | SeokJoon Kang | |
3 | Quentin Manzato |
Femmes | ||
---|---|---|
Rang | Nom | Nationalité |
1 | Sierra Blair-Coyle | |
2 | Riley Galloway | |
3 | Madison Fischer |
Hommes | ||
---|---|---|
Rang | Nom | Nationalité |
1 | Ivan MONTEIRO | BRA |
2 | Greg LUTZKA | USA |
3 | Ryo SEGIRI | JAP |
Femmes | ||
---|---|---|
Rang | Nom | Nationalité |
1 | Annie GUGLIA | CAN |
2 | Vanessa TORRES | USA |
3 | Païge KRAMER ROCHEFORT | CAN |
Mixte | ||
---|---|---|
Rang | Nom | Nationalité |
1 | Cayde MCKINSTRAY | CAN |
2 | Zavier MATTHEWS | CAN |
3 | Charles EDOUARD COTÉ |
Hommes | ||
---|---|---|
Rang | Nom | Nationalité |
1 | Jayden BONO | CAN |
2 | Martin PEK | CZE |
3 | Jon CONSENTINO | CAN |
Femmes | ||
---|---|---|
Rang | Nom | Nationalité |
1 | Mariah DURAN | USA |
2 | Annie GUGLIA | CAN |
3 | Breana GEERING | CAN |
Mixte | ||
---|---|---|
Rang | Nom | Nationalité |
1 | Léo HAMEL | CAN |
2 | Zavier MATTHEWS | CAN |
3 | Jacob LEGAULT | CAN |
Hommes | ||
---|---|---|
Rang | Nom | Nationalité |
1 | Greg LUTZKA | USA |
2 | Scott DECENZO | CAN |
3 | Benjamin GARCIA | FRA |
Femmes | ||
---|---|---|
Rang | Nom | Nationalité |
1 | Leticia BUFONI | BRA |
2 | Charlotte HYM | FRA |
3 | Païge KRAMER ROCHEFORT | CAN |
Hommes | ||
---|---|---|
Rang | Nom | Nationalité |
1 | Christophe RADTKE | ALL |
2 | Dave BACHINSKY | USA |
3 | Jayden BONO | CAN |
Femmes | ||
---|---|---|
Rang | Nom | Nationalité |
1 | Candy JACOBS | NLD |
2 | Annie GUGLIA | CAN |
3 | Jordan SEPENTINI | USA |
Hommes | ||
---|---|---|
Rang | Nom | Nationalité |
1 | Jon CONS | CAN |
2 | Greg LUTZKA | USA |
3 | Ryo SEGIRI | JAP |
Femmes | ||
---|---|---|
Rang | Nom | Nationalité |
1 | Leticia BUFONI | BRA |
2 | Pamela ROSA | BRA |
3 | Annie GUGLIA | CAN |
Hommes | ||
---|---|---|
Rang | Nom | Nationalité |
1 | Ryo SEGIRI | JAP |
2 | Micky PAPA | CAN |
3 | Matt BERGER | CAN |
Hommes | ||
---|---|---|
Rang | Nom | Nationalité |
1 | Greg LUTZKA | USA |
2 | Bastien SALABANZI | FRA |
3 | Julien GAGNON | CAN |
INFOS PRATIQUES
JACKALOPE FEST est un festival de 3 jours, gratuit pour le public , qui se déroulera du 25 au 27 août 2023 à Montréal, sur l’Esplanade du Parc olympique (à l’angle de la rue Sherbrooke et du boulevard Pie-IX).
L’événement est réputé pour son atmosphère unique, son caractère inclusif, ainsi que la qualité de ses compétitions et de ses démonstrations d’athlètes de calibre international, dans les domaines du skateboard street/park et de l’escalade de bloc.
Depuis maintenant 11 ans, JACKALOPE FEST est le rassemblement ultime des communautés de sports d’action au Canada, attirant les athlètes de haut niveau, les professionnels de l’industrie, les amateurs et les curieux. En plus des compétitions et démonstrations sportives, la programmation est hautement relevée. Les festivaliers auront l’occasion de découvrir les boutiques éphémères, de déguster des saveurs locales proposées par les food trucks en plus de profiter des nombreuses activations tout en appréciant les DJ set en famille et entre ami(e)s.
Le festival est fier de bénéficier du soutien financier de nombreux partenaires tels que Arc’teryx, Swatch, Guru, Pabst, Desjardins, Fireball, Allez Up, BGE (Boissons Gazeuses Environnement) et Voltige, avec la précieuse invitation du Parc olympique, de Tourisme Montréal, de la ville de Montréal et du Gouvernement du Québec.
OUI ! JACKALOPE est ouvert au public de tous âges et l’entrée est gratuite.
Oui, vous pouvez acheter vos pass VIP sur ce lien.
Ce pass comprend:
- Accès à la zone VIP (Ombre/Siège comfortable)
- 5x consommations alcoolisées
- Snacks
Des food trucks & bars seront accessibles pour combler tes envies durant tout le festival. Tu peux apporter ton lunch/bouteille d’eau.
À l’Esplanade du Stade Olympique de Montréal. L’entrée se situe sur le Boulevard Pie-IX entre Sherbrooke et Pierre-De-Coubertin. L’entrée de métro la plus près est le Métro Pie-IX. Stationnement payant (25$ par jour) au P1 et P2.
– Une (1) bouteille d’eau vide en plastique ou réutilisable (fontaines d’eau sur place)
– Petits sacs à dos et sacs à main (tous les sacs seront fouillés)
– Crème solaire (sauf dans les bombes aérosols inflammables)
– Appareils photo numériques (à l’exception des appareils professionnels dont l’objectif est supérieur à 2,5 pouces ou tout autre objectif amovible)
– Appareils photo jetables
– Les poussettes
– Votre planche
BLOG

Reese Nelson et l’Évolution Collective du Skateboard Vert
septembre 13, 2023 / Par jacquelinedavis

JACKALOPE Montréal 2023 – Un retour aux sources réussi
septembre 12, 2023 / Par yann

Skategoat: sympathique, ambidextre et tout terrain !
août 24, 2023 / Par yann
