Montréal
25-27 Août 2023
Classement
Hommes | ||
---|---|---|
Rang | Nom | Nationalité |
1 | Ben Paterson | CAN |
2 | Joe Hinson | GBR |
3 | Richard Tury | SVK |
Femmes | ||
---|---|---|
Rang | Nom | Nationalité |
1 | Itzel Granados | MEX |
2 | Keet Oldenbeuving | NLD |
3 | Lore Bruggeman | BEL |
Hommes | ||
---|---|---|
Rang | Nom | Nationalité |
1 | Charles Barron | USA |
2 | Lucas Uchida | CAN |
3 | Timothy Kang | USA |
Femmes | ||
---|---|---|
Rang | Nom | Nationalité |
1 | Alannah Yip | CAN |
2 | Chloe Kim | USA |
3 | Petra Klingler | CHE |
Hommes | ||
---|---|---|
Rang | Nom | Nationalité |
1 | Lucas Rabelo | Brésil |
2 | Micky Papa | Canada |
3 | Riso Tury | Slovakia |
Femmes | ||
---|---|---|
Rang | Nom | Nationalité |
1 | Annie Guglia | Canada |
2 | Fay Ebert | Canada |
3 | Hanon Saito | Japan |
Hommes | ||
---|---|---|
Rang | Nom | Nationalité |
1 | Kaito Waitanabe | |
2 | SeokJoon Kang | |
3 | Quentin Manzato |
Femmes | ||
---|---|---|
Rang | Nom | Nationalité |
1 | Sierra Blair-Coyle | |
2 | Riley Galloway | |
3 | Madison Fischer |
Hommes | ||
---|---|---|
Rang | Nom | Nationalité |
1 | Ivan MONTEIRO | BRA |
2 | Greg LUTZKA | USA |
3 | Ryo SEGIRI | JAP |
Femmes | ||
---|---|---|
Rang | Nom | Nationalité |
1 | Annie GUGLIA | CAN |
2 | Vanessa TORRES | USA |
3 | Païge KRAMER ROCHEFORT | CAN |
Hommes | ||
---|---|---|
Rang | Nom | Nationalité |
1 | Jayden BONO | CAN |
2 | Martin PEK | CZE |
3 | Jon CONSENTINO | CAN |
Femmes | ||
---|---|---|
Rang | Nom | Nationalité |
1 | Mariah DURAN | USA |
2 | Annie GUGLIA | CAN |
3 | Breana GEERING | CAN |
Hommes | ||
---|---|---|
Rang | Nom | Nationalité |
1 | Greg LUTZKA | USA |
2 | Scott DECENZO | CAN |
3 | Benjamin GARCIA | FRA |
Femmes | ||
---|---|---|
Rang | Nom | Nationalité |
1 | Leticia BUFONI | BRA |
2 | Charlotte HYM | FRA |
3 | Païge KRAMER ROCHEFORT | CAN |
Hommes | ||
---|---|---|
Rang | Nom | Nationalité |
1 | Christophe RADTKE | ALL |
2 | Dave BACHINSKY | USA |
3 | Jayden BONO | CAN |
Femmes | ||
---|---|---|
Rang | Nom | Nationalité |
1 | Candy JACOBS | NLD |
2 | Annie GUGLIA | CAN |
3 | Jordan SEPENTINI | USA |
Hommes | ||
---|---|---|
Rang | Nom | Nationalité |
1 | Jon CONS | CAN |
2 | Greg LUTZKA | USA |
3 | Ryo SEGIRI | JAP |
Femmes | ||
---|---|---|
Rang | Nom | Nationalité |
1 | Leticia BUFONI | BRA |
2 | Pamela ROSA | BRA |
3 | Annie GUGLIA | CAN |
Hommes | ||
---|---|---|
Rang | Nom | Nationalité |
1 | Ryo SEGIRI | JAP |
2 | Micky PAPA | CAN |
3 | Matt BERGER | CAN |
Hommes | ||
---|---|---|
Rang | Nom | Nationalité |
1 | Greg LUTZKA | USA |
2 | Bastien SALABANZI | FRA |
3 | Julien GAGNON | CAN |
INFOS PRATIQUES
Des food truck & bars seront accessibles pour combler tes craves durant tout le festival. Tu peux apporter ton lunch/bouteille d’eau.
À l’Esplanade du Stade Olympique de Montréal. L’entrée se situe sur le Boulevard Pie-IX entre Sherbrooke et Pierre-De-Coubertin. L’entrée de métro la plus près est le Métro Pie-IX. Stationnement payant (25$ par jour) au P1 et P2.
– Une (1) bouteille d’eau vide en plastique ou réutilisable (fontaines d’eau sur place)
– Petits sacs à dos et sacs à main (tous les sacs seront fouillés)
– Crème solaire (sauf dans les bombes aérosols inflammables)
– Appareils photo numériques (à l’exception des appareils professionnels dont l’objectif est supérieur à 2,5 pouces ou tout autre objectif amovible)
– Appareils photo jetables
– Les poussettes
– Votre planche
BLOG

TOUR DE BLOC EST DE RETOUR
avril 20, 2023 / Par audreane

10ième édition du JACKALOPE – 5 raisons d’avoir le FOMO si tu n’y étais pas
septembre 30, 2022 / Par admin

Le Festival JACKALOPE revient plus fort que jamais, voilà pourquoi!
mai 31, 2022 / Par audreane
