Virginia Beach
29-31 mai 2026
ATHLÈTES CONFIRMÉS









































CLASSEMENT
Hommes | ||
---|---|---|
Rang | Nom | Nationalité |
1 | Jake ILARDI | USA |
2 | Micky PAPA | CANADA |
3 | Angelo CARO | PÉROU |
Femmes | ||
---|---|---|
Rang | Nom | Nationalité |
1 | Valentina KRAUEL | ESPAGNE |
2 | Aoi FUKUDA | JAPON |
3 | Kylie FRANK | USA |
Hommes | ||
---|---|---|
Rang | Nom | Nationalité |
1 | Luke KAHLER | USA |
2 | Colin GRAHAM | USA |
3 | Hudson WALKER | AUSTRALIE |
Femmes | ||
---|---|---|
Rang | Nom | Nationalité |
1 | Nina YE | USA |
2 | Shuka KAWAI | JAPON |
3 | Jada WARD | AUSTRALIE |
Hommes | ||
---|---|---|
Rang | Nom | Nationalité |
1 | Winston SIEVERS | USA |
2 | Lionel FLOWER | USA |
3 | Brayden HUDNALL | USA |
Femmes | ||
---|---|---|
Rang | Nom | Nationalité |
1 | Aoi FUKUDA | JAPON |
2 | Coco RACKLEY | USA |
3 | Elizabeth AMADORD | USA |
Hommes | ||
---|---|---|
Rang | Nom | Nationalité |
2 | Erwan LETOURNEL | FRANCE |
3 | Dante WARDLAW | USA |
Femmes | ||
---|---|---|
Rang | Nom | Nationalité |
1 | Katie HANSEN | USA |
Hommes | ||
---|---|---|
Rang | Nom | Nationalité |
1 | Sebastian DRADRACH | USA |
2 | Emeric KEATON | USA |
3 | Nicolas DELA CRUZ | USA |
Femmes | ||
---|---|---|
Rang | Nom | Nationalité |
1 | Taylor BURNETT | USA |
2 | Kairi STANBROOK | JAPON |
3 | Francesca SHUDA | USA |
Hommes | ||
---|---|---|
Rang | Nom | Nationalité |
1 | Sean ENGLUND | USA |
3 | Logan HENNING | USA |
Femmes | ||
---|---|---|
Rang | Nom | Nationalité |
2 | Dayoung CHEONG | USA |
Hommes | ||
---|---|---|
Rang | Nom | Nationalité |
1 | Angelo CARO | PERU |
2 | Ivan MONTEIRO | BRAZIL |
3 | Matias DELL OLIO | ARGENTINA |
Femmes | ||
---|---|---|
Rang | Nom | Nationalité |
1 | Kylie FRANK | USA |
2 | Laura ZACKOVA | CZECH |
3 | Juri LIKURA | USA |
Hommes | ||
---|---|---|
Rang | Nom | Nationalité |
1 | Mitchie BRUSCO | USA |
2 | JD SANCHEZ | USA |
3 | Reef ORLANDO | USA |
Femmes | ||
---|---|---|
Rang | Nom | Nationalité |
1 | Joey YARBROUGH | USA |
2 | Lady MEEK | USA |
3 | Carlin Makibbin | USA |
Hommes | ||
---|---|---|
Rang | Nom | Nationalité |
1 | Matthew RODRIGUEZ | CAN |
2 | Charlie BARRON | CAN |
3 | Matthew BAKER | CAN |
Femmes | ||
---|---|---|
Rang | Nom | Nationalité |
1 | Cloe COSCOY | USA |
2 | Helen GILLETT | USA |
3 | Evie ALBRECHT | USA |
Hommes | ||
---|---|---|
Rang | Nom | Nationalité |
1 | Kalani FEROLINO | USA |
2 | Jayden ALEMAN | USA |
3 | Winston SIEVERS | USA |
Hommes | ||
---|---|---|
Rang | Nom | Nationalité |
1 | Matt LAJEUNESS | USA |
2 | Lorenzo DEMURO | USA |
3 | Tammer RAMINI | USA |
Femmes | ||
---|---|---|
Rang | Nom | Nationalité |
1 | Bibi CARMOUCHE | USA |
Hommes | ||
---|---|---|
Rang | Nom | Nationalité |
1 | Xavier LAFONTAINE | CANADA |
2 | Nathaniel BLANCHARD | CANADA |
3 | Nicolas DELA CRUZ | USA |
Femmes | ||
---|---|---|
Rang | Nom | Nationalité |
1 | Mccauley HOOVER | USA |
2 | Ally SCHIERER | USA |
3 | Penny DONOVAN | USA |
Hommes | ||
---|---|---|
Rang | Nom | Nationalité |
1 | Micky PAPA | CANADA |
2 | Jake ILARDI | USA |
3 | Matias DELL’OLIO | ARGENTINE |
Femmes | ||
---|---|---|
Rang | Nom | Nationalité |
1 | Christine COTTAM | USA |
2 | Poe PINSON | USA |
3 | Jordan PASCALE | USA |
Hommes | ||
---|---|---|
Rang | Nom | Nationalité |
1 | Aaron Pike | USA |
2 | Nicolas Dela Cruz | PHILIPPINES |
3 | Nick Todero | USA |
Femmes | ||
---|---|---|
Rang | Nom | Nationalité |
1 | Maddi Fisher | USA |
2 | Harly Valentino | |
3 | Mc Cauley Hoover | USA |
Hommes | ||
---|---|---|
Rang | Nom | Nationalité |
1 | Charlie BARRON | USA |
2 | Ethan FREUDENHEIN | USA |
3 | Benn WHEELER | USA |
Femmes | ||
---|---|---|
Rang | Nom | Nationalité |
1 | Sienna KOPF | USA |
2 | Zoe Beauchemin | CANADA |
3 | Nina SCHROEDER | USA |
Hommes | ||
---|---|---|
Rang | Nom | Nationalité |
1 | Sean CHUMA | USA |
2 | Matt LAJ | USA |
Femmes | ||
---|---|---|
Rang | Nom | Nationalité |
3 | Katie HANSEN | USA |
Hommes | ||
---|---|---|
Rang | Nom | Nationalité |
1 | Yahir Valencia | MEXICO |
2 | Mason Broussard | USA |
3 | Dane Cameron | USA |
Hommes | ||
---|---|---|
Rang | Nom | Nationalité |
1 | JAKE ILARDI | |
2 | MICKY PAPA | |
3 | ANGELO CARO |
Femmes | ||
---|---|---|
Rang | Nom | Nationalité |
1 | VALENTINA KRAUEL | |
2 | AOI FUKUDA | |
3 | KYLIE FRANK |
Hommes | ||
---|---|---|
Rang | Nom | Nationalité |
1 | LUKE KHALER | |
2 | COLLIN GRAHAM | |
3 | HUDSON WALKER | |
1 | NINA YE | |
2 | SHUKA KAWAI | |
3 | JADA WARD |
Infos pratiques
Rejoins l’un des plus grands festivals de sports d’action au monde sur la plage de Virginia Beach !
Compétitions de skateboard street et vert avec des pros internationaux, sauts en BASE jump depuis l’hôtel Hilton, démos de BMX et Moto X, skimboard, jet ski freestyle, highline.
Musique live, food trucks, boutiques éphémères et bien plus encore !
Regarde. Essaie. Vis l’expérience. Que tu sois un pro ou simplement là pour l’ambiance, JACKALOPE est l’endroit où naissent les légendes.
L’inscription des athlètes, c’est par ICI
OUI ! JACKALOPE est ouvert au public de tous âges et l’entrée est gratuite pour tous.
Du 30 mai au 1 juin, 2025 près de Neptune Park, Virginia Beach. De l’aéroport Norfolk, tu peux t’y rendre en voiture, taxi ou en bus. La navette VB Wave circule le long d’Atlantic Ave pour un accès facile.
PARKING:
- Option la plus proche : Garage de la 31e rue (Pacific Ave & 31st St) – juste en face de Neptune’s Park.
- Autres parkings couverts : Garages des 25e et 9e rues (2 $/h, max 10 $/jour).
- Parkings municipaux : Disponibles aux 4e, 2e et 19e rues, à Rudee Loop et à Croatan Beach (tarifs saisonniers).
- Stationnement dans la rue (avec parcomètres) : 2 $/h dans toute la zone touristique.
- Stationnement accessible : Places réservées à plusieurs endroits ; gratuit aux parcomètres jusqu’à 4 heures avec un permis valide.
👉 Astuce : Les parkings se remplissent rapidement pendant les événements—arrivez tôt !
Pour plus d’informations, consultez le site officiel du stationnement à Virginia Beach.
Hilton Virginia Beach Oceanfront
Le Hilton Oceanfront propose des tarifs spéciaux aux festivaliers de JACKALOPE, ICI
Oui, viens découvrir et te régaler avec nos nombreux food trucks !
Merci de contacter Léo
OUI ! Tu es un adepte des sports d’action ? Tu es débrouillard et dynamique ? Rejoins la famille JACKALOPE en écrivant ICI
Pour les demandes d’accréditation des médias, veuillez contacter Sophie DESMARAIS
Tout dépend de la programmation. Certaines compétitions se dérouleront ne seront pas affectées par la pluie. Cependant, il est possible que les mauvaises conditions météorologiques nous obligent à interrompre la programmation pour une période temporaire. Nous vous invitons à rester à l’écoute sur nos médias sociaux pour obtenir les informations les plus récentes : ICI
Envoyez-nous un courriel à ICI le lendemain de l’événement pour savoir si votre objet a été récupéré. Après 15 jours, les articles non réclamés seront donnés à des associations caritatives. JACKALOPE et TRIBU ne sont pas responsables des objets volés ou cassés. Veillez à ce que vos objets soient en sécurité.
BLOG

Golden Tickets 2025 : De l’Arrivée aux Finales, les Moments Forts à Virginia Beach
juin 12, 2025 / Par jeremie

DÉMO MONSTER ENERGY BMX & SKATE : DU LOURD ARRIVE SUR LE SPOT
mai 25, 2025 / Par jeremy

Les vendeurs à découvrir au JACKALOPE VIRGINIA BEACH 2025
mai 23, 2025 / Par admin
