MONTRÉAL
12-14 SEPTEMBRE, 2025
Classement
Hommes | ||
---|---|---|
Rang | Nom | Nationalité |
1 | JD SANCHEZ | USA |
2 | RONY GOMES | BRA |
3 | LEONARDO VINICIOUS | ES |
Femmes | ||
---|---|---|
Rang | Nom | Nationalité |
1 | JADA WARD | AUS |
2 | CARLIN MAKIBBIN | USA |
3 | SUMMER RACKLEY | AUS |
Hommes | ||
---|---|---|
Rang | Nom | Nationalité |
1 | Ivan Monteiro | BRA |
2 | Raphael Detienne | CAN |
3 | Ben Garcia | FR |
Femmes | ||
---|---|---|
Rang | Nom | Nationalité |
1 | Ricci Tres | USA |
2 | Sophie Grant | CAN |
3 | Christine Cottam | USA |
Hommes | ||
---|---|---|
Rang | Nom | Nationalité |
1 | Ross Fulkerson | USA |
2 | Matthew Rodriguez | CAN |
3 | Arthur Rebollo | FR |
Femmes | ||
---|---|---|
Rang | Nom | Nationalité |
1 | Babette Roy | CAN |
2 | Sofie King | CAN |
3 | Reena Gao | CAN |
Hommes | ||
---|---|---|
Rang | Nom | Nationalité |
1 | Richard Tury | CZE |
2 | Ivan Monteiro | BRA |
3 | Jon Consentino | CAN |
Femmes | ||
---|---|---|
Rang | Nom | Nationalité |
1 | Christine Cottam | USA |
2 | Laura Zackova | CZE |
3 | Jessica Perlmutter | USA |
Hommes | ||
---|---|---|
Rang | Nom | Nationalité |
1 | Pedro Barros | BRA |
2 | Tom Schaar | USA |
3 | Collin Graham | USA |
3 | Dereck Scott | USA |
Hommes | ||
---|---|---|
Rang | Nom | Nationalité |
1 | Zach Richardson | CAN |
2 | Charles Barron | USA |
3 | Joe Goodacre | USA |
Femmes | ||
---|---|---|
Rang | Nom | Nationalité |
1 | Cloe Coscoy | USA |
2 | Helen Gillett | USA |
3 | Madison Richardson | CAN |
Hommes | ||
---|---|---|
Rang | Nom | Nationalité |
1 | GUILLAUME BRUNELLE | CAN |
2 | COPPER SLOCOMBE | CAN |
3 | MATHIEU LEBLANC | CAN |
Femmes | ||
---|---|---|
Rang | Nom | Nationalité |
1 | LÉONIE MARCOTTE | CAN |
2 | KAILA ARBESFELD | CAN |
3 | BRITHANY MIRANDETTE | CAN |
Hommes | ||
---|---|---|
Rang | Nom | Nationalité |
1 | Ben Paterson | CAN |
2 | Joe Hinson | GBR |
3 | Richard Tury | SVK |
Femmes | ||
---|---|---|
Rang | Nom | Nationalité |
1 | Itzel Granados | MEX |
2 | Keet Oldenbeuving | NLD |
3 | Lore Bruggeman | BEL |
Mixte | ||
---|---|---|
Rang | Nom | Nationalité |
1 | Oli COURCHESNE | CAN |
2 | Hansen FOLEY MENGISTU | USA |
3 | Joaquim Costa | BRA |
Hommes | ||
---|---|---|
Rang | Nom | Nationalité |
1 | Charles Barron | USA |
2 | Lucas Uchida | CAN |
3 | Timothy Kang | USA |
Femmes | ||
---|---|---|
Rang | Nom | Nationalité |
1 | Alannah Yip | CAN |
2 | Chloe Kim | USA |
3 | Petra Klingler | CHE |
Hommes | ||
---|---|---|
Rang | Nom | Nationalité |
1 | Lucas Rabelo | Brésil |
2 | Micky Papa | Canada |
3 | Riso Tury | Slovakia |
Femmes | ||
---|---|---|
Rang | Nom | Nationalité |
1 | Annie Guglia | Canada |
2 | Fay Ebert | Canada |
3 | Hanon Saito | Japan |
Mixte | ||
---|---|---|
Rang | Nom | Nationalité |
1 | Dereck LEONARD | CAN |
2 | Océane DUBÉ | CAN |
3 | Julien LAFLAMME | CAN |
Hommes | ||
---|---|---|
Rang | Nom | Nationalité |
1 | Kaito Waitanabe | |
2 | SeokJoon Kang | |
3 | Quentin Manzato |
Femmes | ||
---|---|---|
Rang | Nom | Nationalité |
1 | Sierra Blair-Coyle | |
2 | Riley Galloway | |
3 | Madison Fischer |
Hommes | ||
---|---|---|
Rang | Nom | Nationalité |
1 | Ivan MONTEIRO | BRA |
2 | Greg LUTZKA | USA |
3 | Ryo SEGIRI | JAP |
Femmes | ||
---|---|---|
Rang | Nom | Nationalité |
1 | Annie GUGLIA | CAN |
2 | Vanessa TORRES | USA |
3 | Païge KRAMER ROCHEFORT | CAN |
Mixte | ||
---|---|---|
Rang | Nom | Nationalité |
1 | Cayde MCKINSTRAY | CAN |
2 | Zavier MATTHEWS | CAN |
3 | Charles EDOUARD COTÉ |
Hommes | ||
---|---|---|
Rang | Nom | Nationalité |
1 | Jayden BONO | CAN |
2 | Martin PEK | CZE |
3 | Jon CONSENTINO | CAN |
Femmes | ||
---|---|---|
Rang | Nom | Nationalité |
1 | Mariah DURAN | USA |
2 | Annie GUGLIA | CAN |
3 | Breana GEERING | CAN |
Mixte | ||
---|---|---|
Rang | Nom | Nationalité |
1 | Léo HAMEL | CAN |
2 | Zavier MATTHEWS | CAN |
3 | Jacob LEGAULT | CAN |
Hommes | ||
---|---|---|
Rang | Nom | Nationalité |
1 | Greg LUTZKA | USA |
2 | Scott DECENZO | CAN |
3 | Benjamin GARCIA | FRA |
Femmes | ||
---|---|---|
Rang | Nom | Nationalité |
1 | Leticia BUFONI | BRA |
2 | Charlotte HYM | FRA |
3 | Païge KRAMER ROCHEFORT | CAN |
Hommes | ||
---|---|---|
Rang | Nom | Nationalité |
1 | Christophe RADTKE | ALL |
2 | Dave BACHINSKY | USA |
3 | Jayden BONO | CAN |
Femmes | ||
---|---|---|
Rang | Nom | Nationalité |
1 | Candy JACOBS | NLD |
2 | Annie GUGLIA | CAN |
3 | Jordan SEPENTINI | USA |
Hommes | ||
---|---|---|
Rang | Nom | Nationalité |
1 | Jon CONS | CAN |
2 | Greg LUTZKA | USA |
3 | Ryo SEGIRI | JAP |
Femmes | ||
---|---|---|
Rang | Nom | Nationalité |
1 | Leticia BUFONI | BRA |
2 | Pamela ROSA | BRA |
3 | Annie GUGLIA | CAN |
Hommes | ||
---|---|---|
Rang | Nom | Nationalité |
1 | Ryo SEGIRI | JAP |
2 | Micky PAPA | CAN |
3 | Matt BERGER | CAN |
Hommes | ||
---|---|---|
Rang | Nom | Nationalité |
1 | Greg LUTZKA | USA |
2 | Bastien SALABANZI | FRA |
3 | Julien GAGNON | CAN |
INFOS PRATIQUES
JACKALOPE Montréal est un festival de 3 jours, gratuit pour le public , qui se déroulerait du 13 au 15 septembre 2024 à Montréal au au vieux-port de Montréal (Quai Jacques Cartier).
L’événement est réputé pour son atmosphère unique, son caractère inclusif, ainsi que la qualité de ses compétitions et de ses démonstrations d’athlètes de calibre international, dans les domaines du skateboard street/park et de l’escalade de bloc.
Depuis maintenant 12 ans, JACKALOPE est le rassemblement ultime des communautés de sports d’action au Canada, attirant les athlètes de haut niveau, les professionnels de l’industrie, les amateurs et les curieux. En plus des compétitions et démonstrations sportives, la programmation est hautement relevée. Les festivaliers auront l’occasion de découvrir les boutiques éphémères, de déguster des saveurs locales proposées par les food trucks en plus de profiter des nombreuses activations tout en appréciant les DJ set en famille et entre ami(e)s.
OUI ! JACKALOPE est ouvert au public de tous âges et l’entrée est gratuite.
Des food trucks & bars seront accessibles pour combler tes envies durant tout le festival.
Au Vieux-Port de Montréal (Quai Jacques-Cartier) ! Nous vous conseillons de prendre les transports en commun, les places de parking étant limitées.
METRO – Champs-de-Mars ou Square Victoria
BUS – 75 de la Commune (arrêt McGill / Wellington), 55 Saint-Laurent (arrêt Saint-Laurent / Saint-Jacques) et 715 Vieux-Montréal / Vieux-Port
BIXI
-Mon animal de compagnie? Oui, on adore les chiens!
-Ma planche à roulettes? Oui! N’oublie pas de réserver ton shredder pass si tu veux profiter des installations.
-Ma poussette? Oui!